El 13 de junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta un minisitio en Internet denominado “Tasas Efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” que contiene información sobre los parámetros de las tasas de impuesto efectiva que pagan ciertas industrias, las cuales son analizadas por la Administración General de Grandes Contribuyentes
El fundamento de esta publicación es el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece, como facultad de la autoridad fiscal, dar a conocer “parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen”.
El mismo artículo señala que “la difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos”.
Desde esa fecha se han publicado diversas emisiones adicionales, las cuales pueden consultarse en el siguiente listado:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 13/Jun/2021 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 84 industrias | 31/Jul/2021 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 79 industrias | 15/Ago/2021 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 47 industrias | 10/Oct/2021 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 50 industrias | 19/Nov/2021 |
Estas emisiones contienen las tasas efectivas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Emisiones en 2023
Durante 2023, el SAT ha publicado en el minisitio de referencia una serie de publicaciones de estas tasas efectivas, pero ahora referidas a los años 2020 y 2021, para las industrias contenidas en la primera emisión de 2021. A la fecha, se habían dado a conocer cinco emisiones:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 31/Ene/2023 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 07/Feb/2023 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 14/Feb/2023 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 21/Feb/2023 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 28/Feb/2023 |
Sexta emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 07/Mar/2023 |
Con fecha 14 de marzo de 2023 publica la Séptima Emisión 2023 de estas tasas efectivas, que abarca 40 industrias y que a continuación se reproducen de manera integrada con las tasas de las emisiones anteriores.
Industria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de la transformación | 7.83% | 6.88% | 6.35% | 7.02% | 4.66% | 7.77% |
Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico realizados por particulares | 3.47% | 4.31% | 4.58% | 4.88% | 6.02% | 7.06% |
Comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e internet) y otros medios | 1.55% | 1.96% | 1.00% | 1.58% | 0.93% | 1.67% |
Elaboración de cereales | 3.12% | 1.75% | 1.68% | 1.00% | 1.25% | 1.43% |
Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao | 2.49% | 2.22% | 2.40% | 2.56% | 1.74% | 1.94% |
Elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos, o cualquier producto distinto a refrescos | 2.69% | 2.61% | 2.76% | 2.70% | 2.05% | 3.17% |
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para preparar refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que no tienen azúcares añadidos | 4.66% | 4.86% | 5.27% | 5.46% | 5.21% | 5.42% |
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 3.68% | 2.86% | 3.20% | 2.78% | 2.92% | 3.15% |
Elaboración de galletas, pastas para sopa y harinas premezcladas | 2.72% | 3.05% | 3.46% | 2.95% | 3.34% | 3.02% |
Elaboración de levadura | 6.35% | 6.64% | 6.79% | 5.61% | 7.04% | 4.84% |
Fabricación de adhesivos o pegamentos, selladores, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares | 5.62% | 4.24% | 4.21% | 4.69% | 3.99% | 3.74% |
Fabricación de alambres y cables de conducción eléctrica y de comunicación | 3.76% | 2.94% | 2.39% | 3.61% | 2.92% | 3.05% |
Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina | 3.47% | 2.61% | 2.68% | 2.28% | 2.97% | 3.14% |
Fabricación de azulejos y losetas no refractarias y azulejos | 2.79% | 3.32% | 2.71% | 2.01% | 2.40% | 3.10% |
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa | 1.86% | 2.92% | 1.84% | 2.84% | 2.51% | 2.24% |
Fabricación de celulosa, papel y productos de papel en plantas integradas | 4.27% | 4.74% | 4.77% | 5.03% | 5.46% | 5.49% |
Fabricación de cemento para la construcción | 3.91% | 4.43% | 3.94% | 4.48% | 4.67% | 5.99% |
Fabricación de computadoras y equipo periférico | 3.51% | 3.72% | 4.56% | 3.10% | 3.33% | 3.10% |
Fabricación de equipo de audio y de video | 2.11% | 1.98% | 2.62% | 1.72% | 1.48% | 2.62% |
Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable | 2.14% | 2.12% | 1.76% | 2.54% | 1.95% | 2.51% |
Fabricación de equipo ferroviario | 3.34% | 3.17% | 4.17% | 3.26% | 3.18% | 3.32% |
Fabricación de espumas y productos de poliestireno, como vasos, platos, bloques aislantes, tableros y productos para embalaje | 2.47% | 1.44% | 1.24% | 1.00% | 1.38% | 1.68% |
Fabricación de hules sintéticos | 5.58% | 6.26% | 5.12% | 5.65% | 4.61% | 4.74% |
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos | 3.51% | 2.20% | 2.14% | 2.62% | 2.94% | 1.75% |
Fabricación de llantas y cámaras | 3.35% | 3.98% | 3.25% | 2.83% | 2.55% | 2.56% |
Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar | 4.58% | 3.70% | 3.27% | 3.24% | 3.05% | 2.85% |
Fabricación de material de curación | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 2.68% | 3.77% | 3.86% |
Fabricación de muebles de baño | 3.03% | 2.39% | 2.45% | 2.18% | 2.15% | 2.77% |
Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 4.49% | 3.99% | 4.23% | 5.24% | 4.64% | 4.20% |
Fabricación de otros artículos de plástico reforzado | 3.74% | 4.11% | 3.84% | 3.29% | 4.08% | 4.44% |
Fabricación de otros equipos de comunicación | 4.16% | 4.02% | 4.77% | 4.25% | 4.14% | 4.08% |
Fabricación de otros productos de cemento y concreto | 5.61% | 4.50% | 4.70% | 5.02% | 5.76% | 6.04% |
Fabricación de otros productos de papel y cartón | 2.99% | 3.03% | 3.22% | 3.64% | 3.52% | 3.29% |
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos | 4.34% | 4.86% | 4.61% | 3.56% | 4.34% | 3.85% |
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios | 1.72% | 2.14% | 1.75% | 1.64% | 3.07% | 3.19% |
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos | 4.91% | 6.20% | 5.43% | 4.75% | 4.51% | 4.49% |
Fabricación de pinturas (excepto en aerosol) y recubrimientos | 3.92% | 4.01% | 3.49% | 4.25% | 4.35% | 3.93% |
Fabricación de productos de plástico rígido con forma específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y perfiles | 3.14% | 4.71% | 4.71% | 4.71% | 4.37% | 4.23% |
Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción | 3.24% | 2.29% | 2.31% | 2.48% | 2.22% | 2.11% |
Fabricación de vidrio | 4.21% | 5.05% | 5.72% | 5.22% | 4.44% | 5.34% |
En el análisis de los parámetros que el SAT presenta se incluyen, como se ha indicado, un promedio de las tasas efectivas de impuesto pagado por diversas industrias durante un período de 6 años, abarcando desde 2016 hasta 2019 en una primera emisión, y de 2020 a 2021 en una segunda emisión.
Cálculo
La tasa efectiva de impuesto se determina dividiendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables.
Cualquier contribuyente cuya tasa se ubique por encima del parámetro, será un contribuyente con menor riesgo de ser auditado puesto que está pagando más impuesto que el promedio de la industria. Cualquier ente que se ubique por debajo de estas tasas tendrá un mayor riesgo de ser auditado puesto que está pagando menos impuesto que el promedio de la industria.
Se debe tener presente que este parámetro es un promedio de tasas de los integrantes de la industria. Esto significa que algunos de los participantes en estas industrias tendrán tasas impositivas efectivas mayores y otros tendrán tasas efectivas menores.
Implicaciones
Tener una tasa menor no implica necesariamente que se deban pagar impuestos por la diferencia, en la medida que el impuesto esté correctamente determinado y que no se estén utilizando mecanismos para reducir la tasa de manera artificial; es decir, mediante planeaciones fiscales que tengan como propósito reducir el impuesto a pagar.
Para que cada empresa determine su tasa efectiva de impuesto, basta con dividir el monto del ISR causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables. Esto arrojará un factor que deberá multiplicarse por 100 para expresarse en porcentaje, y de esta manera comparar lo con el de la industria.